home *** CD-ROM | disk | FTP | other *** search
- ZOC3.00 // Austria Geschaeftstarif 1 1998
- TIME1=1|06:00:00-07:59:59
- TIME2=1|08:00:00-11:59:59
- TIME3=1|12:00:00-13:59:59
- TIME4=1|13:00:00-15:59:59
- TIME5=1|16:00:00-17:59:59
- TIME6=1|18:00:00-19:59:59
- TIME7=7|20:00:00-23:59:59
- TIME8=7|00:00:00-05:59:59
- TIME9=6|06:00:00-19:59:59
- TIME10=7|00:00:00-13:59:59
- TIME11=0|
- TIME12=0|
- TIME13=0|
- TIME14=0|
- TIME15=0|
- TIME16=0|
- FEE0=|Region: <= 50km |99.6/109.1@T1 |99.6/57.6@T2 |99.6/72@T3 |99.6/57.6@T4 |99.6/72@T5 |99.6/109.1@T6 |99.6/160@T7,T8 |99.6/109.1@T9 |
- FEE1=|Fernz 1: <= 200 km |99.6/50@T1 |99.6/21.11@T2 |99.6/25@T3 |99.6/21.11@T4 |99.6/25@T5 |99.6/50@T6 |99.6/72@T7,T8 |99.6/50@T9 |
- FEE2=|Fernz 2: > 200 km |99.6/40@T1 |99.6/15@T2 |99.6/19.2@T3 |99.6/15@T4 |99.6/19.2@T5 |99.6/40@T6 |99.6/50@T7,T8 |99.6/40@T9 |
- FEE3=|Mobiltelefon |99.6/19.2@T1 |99.6/12@T2,T3 |99.6/19.2@T6,T7,T9 | | | |99.6/19.2@T8 |99.6/19.2@T9 |
- FEE4=|Online |99.6/360@T1 |99.6/120@T2,T3 |99.6/360@T6,T7,T9 | | | |99.6/360@T8 |99.6/360@T9 |
- FEE5=|Teleinfo 04570 |99.6/10.8@T10 | | | | | | | | |
- FEE6=|Teleinfo 04500 |99.6/7.2@T10 | | | | | | | | |
- FEE7=|Ausland 1 |99.6/12@T1 |99.6/14.4@T2,T3 |99.6/12@T6,T7,T9 | | | |99.6/12@T8 |99.6/12@T9 |
- FEE8=|Ausland 2 |99.6/12@T1 |99.6/9@T2,T3 |99.6/12@T6,T7,T9 | | | |99.6/12@T8 |99.6/12@T9 |
- FEE9=|Ausland 3 |99.6/8@T1 |99.6/6.55@T2,T3 |99.6/8@T6,T7,T9 | | | |99.6/8@T8 |99.6/8@T9 |
- WEEKTYPE=0
- MODEMCONNECT=0
- *
- %
- 9999-01-01 Neujahr
- 9999-01-06 Heilige drei Könige
- 9999-05-01 Tag der Arbeit
- 9999-08-15 Maria Himmelfahrt
- 9999-10-26 Staatsfeiertag
- 9999-11-01 Allerheiligen
- 9999-12-08 Maria Empfängnis
- 9999-12-25 Christtag
- 9999-12-26 Stefanitag
- 1999-04-05 Ostermontag
- 1999-05-13 Christi Himmelfahrt
- 1999-05-24 Pfingstmontag
- 1999-06-03 Fronleichnamφ■φ